型号 | 135 | 150 | 180 | 220 |
螺杆直径*长度(mm) | 135*90 | 150*100 | 180*100 | 220*150 |
生产能力(kg/h) | 60-80 | 80-120 | 120-150 | 150-220 |
旋转刀数(把) | 12 | 24 | 24 | 24 |
固定刀数(把) | 4 | 4 | 4 | 4 |
回旋直径(mm) | 400 | 600 | 800 | 800 |
进料口直径(mm) | 500 | 500 | 600 | 600 |
重量(kg) | 1000 | 1100 | 1850 | 2150 |
滤筛板孔径(mm) | 20 | 40 | 60 | 60 |
破碎机型号 | DS-PSJ600 | DS-PSJ600 | DS-PSJ800 | DS-PSJ800 |
最大进料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口调整范围(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
破碎能力(t/h) | 800-1000 | 900-1200 | 1000-1300 | 1200-1500 |
强制喂料机 | WLJ60×55 | WLJ60×55 | WLJ60×55 | WLJ60×55 |
上一篇:上一篇:废旧塑料造粒机和挤出机的区别?
下一篇:下一篇:废旧塑料造粒机电机故障该如何处理?